Lote 1
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Lote | |||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 395 |
ID 291
Lote 2
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Terreno | |||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3580 |
ID 292
Lote 3
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casas | |||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 406.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 560.000,00 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3600 |
ID 293